Победителями и призерами стали:
Класс 6-7 лет | Класс 8-9 лет | ||
Горохов Тимур | 1 место | Сорокин Михаил | 1 место |
Артамошкин Федор | 2 место | Левушкин Дмитрий | 1 место |
Страхов Арсений | 3 место | Богданов Елисей | 2 место |
Лебедев Леонид | 3 место | ||
Класс 9-10 лет | Класс 10 лет | ||
Полянский Михаил | 1 место | Шайхидинов Матвей | 1 место |
Дорофеев Валентин | 2 место | Ледовских Никита | 2 место |
Ольчев Петр | 3 место | Чечуров Глеб | 3 место |
Класс 11 лет | Класс 12-13 лет | ||
Самарин Роман | 1 место | Пушечников Иван | 1 место |
Карнаухов Степан | 2 место | Шимохин Даниил | 2 место |
Овчарук Роман | 2место | Третьяков Леонид | 3 место |
Никоноров Егор | 3 место | ||
Кипкаев Павел | 3 место | ||
Класс 12-13 лет | Класс 12-13 лет | ||
Кузнецов Данила | 1 место | Коротаев Егор | 1 место |
Веевник Егор | 2 место | Подобедов Максим | 2 место |
Воеводин Александр | 3 место | Маколкин Матвей | 3 место |
Класс 14 лет | Класс 15-16 лет | ||
Карпова Сафина | 1 место | Захаров Семен | 1 место |
Жидовкина Ника | 2 место | Полосенко Богдан | 1место |
Жидовкин Константин | 3 место | Лепшей Денис | 2 место |
Громов Михаил | 3 место | Игнатьев Андрей | 2 место |
Калашников Дмитрий | 3 место | ||
Черняков Виктор | 3 место | ||
Козлов Захар |
3 место |
В гонке любителей экстрима победителями и призерами в трех категориях стали:
Класс 18-29 | Команда | Место |
Слонкин Владислав | личник | 1 место |
Ильин Николай | личник | 2 место |
Колпаков Даниил | БРМЗ | 3 место |
Класс 30 + | ||
Автушко Александр | БРМЗ | 1 место |
Кондратенко Вячеслав | БРМЗ | 2 место |
Кочнев Андрей | «Реальные пацаны» | 3 место |
Класс 40 + | ||
Камалотдинов Александр | «Реальные пацаны» | 1 место |
Кучияш Евгений | «Реальные пацаны» | 2 место |
Гущеня Сергей | «Реальные пацаны» | 3 место |
Все участники были награждены грамотами, медалями и кубками. Всего было разыграно 16 комплектов наград.
Главный судья соревнований
Л. Быстрова
http://ams-bratsk.ru/karting/blog-karting/941-karting-kubok-bratska-winter-02-2023.html#sigFreeIdbee7735b78