ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
№ п\п | ФИ участника | Тренер-преподаватель | Время | Место |
2018 - 2016 г.р (6 - 8 лет) | ||||
1 | Нестеров Павел | Полутяглова Д.С. | 11.91 | 1 |
2 | Бек Матвей | Полутяглова Д.С. | 13.69 | 2 |
3 | Махеров Владислав | Полутяглова Д.С. | 15.50 | 3 |
2015 г.р (9 лет) | ||||
4 | Бойко Тихон | Белковский А.И. | 1.19.75 | 1 |
5 | Синельников Марк | Зенкина А.В. | 1.20.41 | 1 |
6 | Козин Леонид | Зенкина А.В. | 1.28.35 | 2 |
7 | Чернов Дмитрий | Зенкина А.В. | 1.28.59 | 2 |
8 | Витягин Дмитрий | Полутяглова Д.С. | 1.30.56 | 3 |
2014 г.р (10 лет) | ||||
9 | Чириков Даниил | Зенкина А.В. | 1.21.41 | 1 |
10 | Ветоха Мирон | Полутяглова Д.С. | 1.21.97 | 2 |
11 | Тимошенко Глеб | Белковский А.И. | 1.23.54 | 3 |
2012 - 2013 г.р (11 - 12 лет) | ||||
12 | Воробьев Степан | Белковский А.И. | 1.11.75 | 1 |
13 | Мананов Максим | Зенкина А.В. | 1.25.00 | 2 |
14 | Онучин Иван | Зенкина А.В. | 1.26.81 | 3 |
2010 – 2008 г.р (13 лет и старше) | ||||
15 | Заиграев Максим | Белковский А.И. | 57.72 | 1 |
16 | Храпов Павел | Белковский А.И. | 57.72 | 1 |
17 | Разуваев Константин | Белковский А.И. | 1.01.19 | 2 |
18 | Сакула Максим | Белковский А.И. | 1.03.00 | 3 |
Все участники соревнований были награждены дипломами, медалями и кубками.
Тренер-преподаватель: Полутяглова Д.С.
https://ams-bratsk.ru/bmx-sport/blog_bmx/1020-bmx-pervenstvo-dustsh-04-2024.html#sigFreeId31cc6652f2