ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ЧЕМПИОНАТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЕЛОСПОРТУ-ВМХ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня 2016 г. г. Братск
ХРОНОГОНКА
№ п/п |
ФИ участника | Старт. номер | Команда | Время | Время | Место |
2008-2009 (7-8 лет) | ||||||
1 | Чешагоров Роман | 20 | Адреналин | 1.09.00 | 1.12.25 | 1 |
2 | Денисюк Василий | 12 | Адреналин | 1.15.82 | 1.13.87 | 2 |
3 | Булыгина Арина | 18 | Адреналин | 1.15.18 | 1.19.94 | 3 |
2006-2007 (9-10 лет) | ||||||
1 | Большешеапов Никита | 104 | Фаворит | 1.05.37 | 1.06.34 | 1 |
2 | Осокин Дмитрий | 20 | Адреналин | 1.09.22 | 1.08.82 | 2 |
3 | Джавадов Константин | 22 | Адреналин | 1.11.62 | 1.14.57 | 3 |
2003-2005 (девочки) | ||||||
1 | Беляева Полина | 19 | Адреналин | 1.04.22 | 1.04.78 | 1 |
2 | Белых Виктория | 17 | Адреналин | 1.07.56 | 1.09.97 | 2 |
3 | Горланова Ксения | 3 | Олимп | 1.15.06 | 1.09.47 | 3 |
2004-2005 | ||||||
1 | Джавадов Кирилл | 71 | Адреналин | 58.66 | 58.50 | 1 |
2 | Молодцов Василий | 110 | Фаворит | 1.02.84 | 1.02.63 | 2 |
4 | Попилов Дмитрий | 102 | Фаворит | 1.04.04 | 3 | |
2002-2003 | ||||||
1 | Чупров Кирилл | 2 | Олимп | 54.83 | 1 | |
6 | Аручиди Александр | 80 | Олимп | 56.25 | 2 | |
2 | Мартыненко Даниил | 3 | Олимп | 58.40 | 57.91 | 3 |
2000-2001 | ||||||
1 | Михальченко Никита | 1 | Адреналин | 49.77 | 50.00 | 1 |
2 | Ковальчук Владимир | 75 | Фаворит | 1.05.75 | 51.19 | 2 |
3 | Чеботников Дмитрий | 39 | Лидер | 1.09 | 3 |
В Гонке – «Классик» в каждой возрастной группе гонщики соревновались в предварительных 3х заездах, зарабатывали очки, чтобы выбрать стартовую позицию в финале. Зрелищным оказались финальные заезды, спортсмены вырывались со старта в лидеры, а некоторые гонщики, ускоряясь, обгоняли друг друга на дистанции и перед финишной прямой, стремясь показать достойный результат.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ЧЕМПИОНАТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЕЛОСПОРТУ-ВМХ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня 2016г г.Братск
Гонка- «Классик»
Мальчики 2008-2009
Место | №№ | Фамилия | Разряд | Город | Команда |
1 | 1 | Чешагоров Роман | 1юн | Братск | Адреналин |
2 | 18 | Денисюк Василий | 3юн | Братск | Адреналин |
3 | 17 | Булыгина Арина | 3юн | Братск | Адреналин |
Мальчики 2006-2007
Место | №№ | Фамилия | Разряд | Город | Команда |
1 | 104 | Большешапов Никита | 3юн | Братск | Фаворит |
2 | 17 | Плотников Глеб | 3юн | Братск | Адреналин |
3 | 29 | Джавадов Константин | Братск | Адреналин |
Мальчики 2004-2005
Место | №№ | Фамилия | Разряд | Город | Команда |
1 | 71 | Джавадов Кирилл | 2юн | Братск | Адреналин |
2 | 110 | Молодцов Василий | 1юн | Братск | Фаворит |
3 | 102 | Попилов Дмитрий | 1юн | Братск | Фаворит |
Мальчики 2002-2003
Место | №№ | Фамилия | Разряд | Город | Команда |
1 | 80 | Аручиди Александр | Братск | Олимп | |
2 | 3 | Мартыненко Даниил | 2 | Братск | Олимп |
3 | 5 | Карякин Кирилл | 2юн | Братск | Олимп |
Мальчики 2000-2001
Место | №№ | Фамилия | Разряд | Город | Команда |
1 | 1 | Михальченко Никита | 2 | Братск | Адреналин |
2 | 75 | Ковальчук Владимир | 2 | Братск | Фаворит |
3 | 2 | Чупров Кирилл | 2юн | Братск | Олимп |
Девочки 2003-2005
Место | №№ | Фамилия | Разряд | Город | Команда |
1 | 2 | Беляева Полина | 1юн | Братск | Адреналин |
2 | 55 | Белых Виктория | 2юн | Братск | Адреналин |
3 | 3 | Горланова Ксения | 2юн | Братск | Олимп |
В дисциплине «Эстафета» участвовали 3 команды: «Адреналин» - тренер-преподаватель Полутяглова Д.С., «Фаворит» - тренер-преподаватель Зенкина А.В., и команда велоклуба «Олимп»- тренер-преподаватель Глухова Н.В.
«Эстафета»
1 место команда «Адреналин»
2 место команда «Фаворит»
3 место команда «Олимп»
На открытие соревнований воспитанники команды «Адреналин» и «Фаворит» выступили с показательным номером «Амазонки», совместив экстремальные прыжки на велосипеде с акробатическими трюками и танцами.
Выражаем огромную благодарность родителям и гонщикам, которые помогали в организации соревнований.
Так же желаем удачи и побед сборной команде г. Братска, которая выезжает на Чемпионат Сибирского Федерального округа по велоспорту-ВМХ в г. Омск.
Тренер-преподаватель Полутяглова Д.С.
https://ams-bratsk.ru/bmx-sport/blog_bmx/225-bmx-oblast-01-06-2016.html#sigFreeIdf403c9dbbe