ХРОНОГОНКА
№п/п | Фамилия, Имя | Команда | Время | Время | Место | |
2009 и младше | ||||||
1 | Варфоламеев Александр | 18 | Адреналин | 1,14,96 | 1 | |
2 | Копанов Иван | 55 | Адреналин | 1,15,16 | 2 | |
3 | Велигура Даниил | 11 | Адреналин | 1,20,55 | 3 | |
2007-2008 | ||||||
1 | Осокин Дмитрий | 21 | Адреналин | 1,03,67 | 1 | |
2 | Денисюк Василий | 101 | Адреналин | 1,10,57 | 2 | |
3 | Трескин Максим | 77 | «Витязь»Иркутск | 1,11,55 | 3 | |
2005-2006 | ||||||
1 | Осипенко Алексей | 81 | Олимп | 1,03,05 | 1 | |
2 | Анкудинов Константин | 89 | Олимп | 1,06,06 | 2 | |
3 | Белинский Виталий | 22 | Адреналин | 1,06,44 | 3 | |
2001-2004 | ||||||
1 | Михальченко Никита | 74 | Адреналин | 50,16 | 1 | |
2 | Ковальчук Владимир | 77 | Фаворит | 55,58 | 2 | |
3 | Молодцов Василий | 101 | Фаворит | 58,74 | 3 |
В гонке «Классик», каждый спортсмен стартовал и ускорялся по всей трассе, проходя технично трамплины и виражи, чтобы приехать к финишу первым. Первыми на финише были:
ПРОТОКОЛ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЕЛОСПОРТУ-ВМХ
в честь 80-летия Иркутской области
Ст. № | Фамилия Имя | Клуб |
Стартовая позиция |
Предвари- тельные заезды |
Очки |
Место
|
Место в финале | ||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
2009 и младше | |||||||||||
55 | Копанов Иван | Адреналин | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
11 | Велигура Даниил | Адреналин | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | |
18 | Варфаламеев Алексан | Адреналин | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | |
2007-2008 | |||||||||||
21 | Осокин Дмитрий | Адреналин | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
77 | Трескин Максим |
«Витязь» Иркутск |
2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 |
101 | Денисюк Василий | Адреналин | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
227 | Кривонос Тимур | Адреналин | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 |
109 | Тыкманов Павел | Фаворит | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 5 |
175 | Чернявский Марк |
«Витязь» Иркутск |
1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 6 |
56 | Дошлов Артур | Адреналин | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
17 | Самыкин Никита | Фаворит | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | |
2005-2006 | |||||||||||
81 | Осипенко Алексей | Олимп | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
22 | Белинский Виталий | Адреналин | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
888 | Джавадов Константин | Адреналин | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 11 | 3 | 4 |
83 | Кузьменко Илья | Олимп | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | нс | |||
2 | Кузнецов Матвей | Фаворит | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 6 |
89 | Анкудинов Константи | Олимп | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
17 | Догданов Кирилл | Фаворит | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 5 |
75 | Назаров Петр |
«Витязь» Иркутск |
1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 |
101 | Красинский Захар | Фаворит | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 |
2002-2001 | |||||||||||
1 | Михальченко Никита | Адреналин | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
2 | Ковальчук Владимир | Фаворит | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
101 | Молодцов Василий | Фаворит | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 |
В «Эстафете» гонщикам нужно было «работать» в команде, соревнуясь с другими соперниками из других команд.
По итогам соревнований в «Эстафете» победила команда «Адреналин», на втором месте команда «Фаворит» и на третьем «Олимп». Команда г. Иркутска в эстафете заняла 4 место.
Все победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами.
Инструктор по физической культуре Полутяглова Д.С.
https://ams-bratsk.ru/bmx-sport/blog_bmx/301-bmx-pervenstvo-oblast-10-2017.html#sigFreeId1f784ff1ce