ФИО участника | Место |
Группа 1 | |
Пикутский Кирилл | 1 |
Емельяненко Данила | 2 |
Семёнов Никита | 3 |
Войтуков Роман | 4 |
Илларионов Александр | 5 |
Группа 2 | |
Храпов Павел | 1 |
Велигура Даниил | 2 |
Сакула Максим | 3 |
Козин Андрей | 4 |
Слюсарев Ярослав | 5 |
Группа 3 | |
Белинский Виталий | 1 |
Турченко Степан | 2 |
Жуланов Александр | 2 |
Джавадов Константин | 3 |
Котляков Алексей | 4 |
Золотухин Иван | 5 |
Группа девочки | |
Паршина Полина | 1 |
Кондакова Арина | 2 |
Победители и призёры награждены дипломами, медалями!
https://ams-bratsk.ru/bmx-sport/blog_bmx/828-bmx-kubok-dustsh-2stage-05-2021.html#sigFreeId5a61e3eecb