При оценивании работ комиссия, состоявшая из педагогов ДЮСТШ, учитывала полноту раскрытия темы, технику выполнения и самостоятельность.
Победители и призёры в четырех возрастных категориях награждены дипломами первой, второй и третьей степени, а все участники отмечены грамотами за участие.
Выражаем благодарность всем участникам конкурса. Желаем творческих успехов и безопасности!
| п/п | Фамилия, имя | Баллы | Место |
| 5 лет | |||
| 1 | Васильева Алина | 45 | 1 место |
| 2 | Радунин Данил | 39 | 2 место |
| 3 | Ворфоломеева Елизавета | 39 | 2 место |
| 4 | Рядинская Анна | 37 | 3 место |
| 5 | Трушковский Максим | 36 | 3 место |
| 6-7 лет | |||
| 6 | Миронова Алиса | 53 | 1 место |
| 7 | Файзуллоев Имоммахди | 51 | 1 место |
| 8 | Струнина Ксения | 50 | 1 место |
| 9 | Уваров Иван | 49 | 2 место |
| 10 | Простак Мила | 49 | 2 место |
| 11 | Гигорьев Илья | 49 | 2 место |
| 12 | Брыксин Марк | 49 | 2 место |
| 13 | Смирнов Артём | 47 | 3 место |
| 14 | Стрекаловский Владимир | 47 | 3 место |
| 15 | Казакасова Дарья | 47 | 3 место |
| 1 – 2 классы | |||
| 16 | Живогляд Ульяна | 54 | 1 место |
| 17 | Кошкина Дарья | 53 | 1 место |
| 18 | Шербина Полина | 52 | 1 место |
| 19 | Холов Суруш | 50 | 2 место |
| 20 | Зарубин Олег | 50 | 2 место |
| 21 | Мажитов Дмитрий | 50 | 2 место |
| 22 | Качилиева Ангелина | 49 | 3 место |
| 23 | Вайнберг Мартин | 49 | 3 место |
| 24 | Кондратьева Анастасия | 48 | 3 место |
| 25 | Ступина Дарья | 48 | 3 место |
| 3 - 4 классы | |||
| 26 | Бригадирова Александра | 50 | 1 место |
| 27 | Колесов Кирилл | 50 | 1 место |
| 28 | Фирсов Виталий | 49 | 1 место |
| 29 | Роганов Артём | 48 | 2 место |
| 30 | Белялова София | 48 | 2 место |
| 31 | Шагилов Артём | 48 | 2 место |
| 32 | Блинский Михаил | 47 | 3 место |
| 33 | Аристов Александр | 46 | 3 место |
| 34 | Московских Устин | 46 | 3 место |
| 35 | Приходько Ирина | 46 | 3 место |
Педагог дополнительного образования: Сеткова И.Н.
https://ams-bratsk.ru/driving-schools/children-driving-school/schools-blog/896-pdd-konkurs-pzhd-02-2022.html#sigFreeId3ee8490821









