Уважаемые учащиеся! Внимательно следите за изменениями в расписании на информационном стенде школы.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СЕКЦИЙ
на 2024/2025 учебный год
КАРТИНГ, ВЕЛОСПОРТ-ВМХ, ПДД
№ п/п | Ф.И.О. тренера-преподавателя | место проведения | группа | количество часов | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
ВЕЛОСПОРТ-ВМХ | ||||||||||
1 |
Глухова Наталия Викторовна |
ДЮСТШ | 1 | 8 | 16.25-18.05 | 16.25-18.05 | 14.30-16.10 | 09.35-11.15 | ||
2 | 6 | 14.30-16.10 | 14.30-16.10 | 11.30-13.05 | ||||||
2 |
Белковский Артем Игоревич |
ДЮСТШ | 1 | 8 | 16.20-18.00 | 16.20-18.00 | 16.20-18.00 | 11.00-12.40 | ||
2 | 8 | 16.10-18.35 | 16.10-18.35 | 13.00-14.40 | ||||||
3 | 6 | 14.20-16.00 | 14.20-16.00 | 14.20-16.00 | ||||||
4 | 4 | 14.20-16.00 | 14.20-16.00 | |||||||
3 |
Полутяглова Дарья Сергеевна |
ДЮСТШ | 1 | 6 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | 11.00-12.40 | |||
2 | 6 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | 13.00-14.40 | ||||||
3 | 6 | 16.50-18.30 | 16.50-18.30 | 15.00-16.40 | ||||||
КАРТИНГ | ||||||||||
4 | Быстров Сергей Николаевич | ДЮСТШ | 1 | 8 | 17.50-20.15 | 17.50-20.15 | 16.00-17.40 | |||
2 | 8 | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | 14.00-15.40 | ||||||
3 | 6 | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | 12.00-13.40 | ||||||
5 | Буганова Светлана Петровна | ДЮСТШ | 1 | 8 | 17.00-18.40 | 16.00-18.25 | 14.00-16.25 | |||
2 | 6 | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | 12.00-13.40 | ||||||
Воробьев | 1 | 8 | 17.50-20.15 | 17.50-20.15 | 16.00-17.40 | |||||
6 | Владимир | ДЮСТШ | 2 | 6 | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | 14.00-15.40 | |||
Анатольевич | 3 | 6 | 16.00-17.40 | 16.00-17.40 | 12.00-13.40 | |||||
7 | Моргун Андрей Владимирович | картинг центр | 1 | 4 | 17.00-18.40 | 12.00-13.40 | ||||
2 | 4 | 17.00-18.40 | 17.00-18.40 | |||||||
3 | 4 | 17.00-18.40 | 16.00-17.40 | |||||||
4 | 4 | 19.00-20.40 | 14.00-15.40 | |||||||
5 | 4 | 19.00-20.40 | 19.00-20.40 | |||||||
6 | 4 | 19.00-20.40 | вскр 12.00-13.40 | |||||||
8 | Черемных Александра Викторовна | картинг центр | 1 | 4 | 17.00-18.40 | 19.00-20.40 | ||||
2 | 4 | 17.00-18.40 | 17.00-18.40 | |||||||
3 | 4 | 17.00-18.40 | 16.00-17.40 | |||||||
4 | 4 | 19.00-20.40 | 14.00-15.40 | |||||||
5 | 4 | 19.00-20.40 | вскр 12.00-13.40 | |||||||
6 | 4 | 19.00-20.40 | 12.00-13.40 | |||||||
ЮНЫЙ ВОДИТЕЛЬ | ||||||||||
8 | Прокофьев Руслан Александрович | картинг центр | 1 | 6 | 14.00-16.40 | 14.00-16.40 | ||||
2 | 6 | 10.00-12.40 | 10.00-12.40 | |||||||
ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||||||
10 | Буганова Светлана Петровна | ДЮСТШ | 3 | 2 | 13.00-14.40 | |||||
4 | 2 | 13.00-14.40 | ||||||||
5 | 2 | 11.00-12.10 | ||||||||
6 | 2 | 11.00-12.10 | ||||||||
11 |
Зенкина Антонина Валерьевна |
МБОУ "СОШ № 46" | 1 | 2 | 15.00-16.40 | |||||
2 | 2 | 15.00-16.40 | ||||||||
3 | 2 | 12.00-14.00 | ||||||||
12 | Ротенко Татьяна Михайловна | ДЮСТШ | 1 | 2 | 09.20-10.30 | |||||
2 | 2 | 10.50-12.00 | ||||||||
3 | 2 | 09.20-10.30 | ||||||||
4 | 2 | 10.50-12.00 | ||||||||
5 | 2 | 09.20-10.30 | ||||||||
6 | 2 | 10.50-12.00 | ||||||||
7 | 2 | 09.20-10.30 | ||||||||
8 | 2 | 10.50-12.00 | ||||||||
9 | 2 | 09.20-10.30 | ||||||||
10 | 2 | 10.50-12.00 | ||||||||
11 | 2 | 13.00-14.40 | ||||||||
12 | 2 | 14.50-16.30 | ||||||||
13 |
Кузнецова Ольга Анатольевна |
ДЮСТШ | 1 | 4 | 16.00-17.40 | 12.00-13.40 | ||||
2 | 4 | 16.20-18.00 | 16.00-17.40 |
Последние публикации
Последние публикации
Последние публикации
Последние публикации