Уважаемые учащиеся! Внимательно следите за изменениями в расписании на информационном стенде школы.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СЕКЦИЙ
КАРТИНГ, ВЕЛОСПОРТ-ВМХ, ПДД
на 1 полугодие 2026/2027 учебного года
| № п/п | Ф.И.О. тренера-преподавателя | место проведения | группа | количество часов | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | |
| ВЕЛОСПОРТ-ВМХ | |||||||||||
| 1 | Глухова Наталия Викторовна | ДЮСТШ | 1 | 8 | 16.25-19.05 | 16.25-19.05 | 09.35-11.15 | ||||
| 2 | 6 | 14.30-16.10 | 14.30-16.10 | 11.30-13.10 | |||||||
| 2 |
Белковский Артем Игоревич |
ДЮСТШ | 1 | 8 | 16.20-18.45 | 16.20-18.45 | 11.00-12.40 | ||||
| 2 | 6 | 16.20-18.00 | 16.20-18.00 | 16.20-18.00 | |||||||
| 3 | 6 | 14.20-16.00 | 14.20-16.00 | 14.20-16.00 | |||||||
| 3 |
Зенкина Антонина Валерьевна |
МБОУ "СОШ № 46" | 1 | 6 | 15.30-17.10 | 15.30-17.10 | 12.00-13.40 | ||||
| КАРТИНГ | |||||||||||
| 4 | Быстров Сергей Николаевич | ДЮСТШ | 1 | 8 | 16.50-19.25 | 17.45-20.20 | 16.00-17.40 | ||||
| 2 | 8 | 16.50-19.25 | 15.00-17.35 | 14.00-15.40 | |||||||
| 3 | 6 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | 12.00-13.40 | |||||||
| 5 | Буганова Светлана Петровна | ДЮСТШ | 1 | 8 | 17.00-18.40 | 16.00-18.25 | 14.00-16.25 | ||||
| 2 | 6 | 15.00-16.40 | 16.00-17.40 | 12.00-13.40 | |||||||
| 6 |
Воробьев Владимир Анатольевич |
ДЮСТШ | 1 | 8 | 16.50-19.25 | 17.45-20.20 | 16.00-17.40 | ||||
| 2 | 8 | 16.50-19.25 | 15.00-17.35 | 14.00-15.40 | |||||||
| 3 | 6 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | 12.00-13.40 | |||||||
| 7 | Моргун Андрей Владимирович | картинг центр | 1 | 4 | 17.00-18.40 | 12.00-13.40 | |||||
| 2 | 4 | 17.00-18.40 | 17.00-18.40 | ||||||||
| 3 | 4 | 17.00-18.40 | 16.00-17.40 | ||||||||
| 4 | 4 | 19.00-20.40 | 14.00-15.40 | ||||||||
| 5 | 4 | 19.00-20.40 | 19.00-20.40 | ||||||||
| 6 | 4 | 19.00-20.40 | воск.12.00-13.40 | ||||||||
| 8 | Черемных Александра Викторовна | картинг центр | 1 | 4 | 17.00-18.40 | 19.00-20.40 | |||||
| 2 | 4 | 17.00-18.40 | 17.00-18.40 | ||||||||
| 3 | 4 | 17.00-18.40 | 16.00-17.40 | ||||||||
| 4 | 4 | 19.00-20.40 | 14.00-15.40 | ||||||||
| 5 | 4 | 19.00-20.40 | воск.12.00-13.40 | ||||||||
| 6 | 4 | 19.00-20.40 | 12.00-13.40 | ||||||||
| ЮНЫЙ ВОДИТЕЛЬ | |||||||||||
| 9 |
Прокофьев Руслан Александрович |
картинг центр | 1 | 6 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | ||||
| 2 | 6 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | 15.00-16.40 | |||||||
| ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ | |||||||||||
| 10 | Буганова Светлана Петровна | ДЮСТШ | 3 | 2 | 12.30-14.10 | ||||||
| 11 |
Блинская Мария Дмитриевна |
ДЮСТШ | 1 | 2 | 12.00-13.40 | ||||||
| 2 | 2 | 14.00-15.40 | |||||||||
| 3 | 2 | 12.00-13.40 | |||||||||
| 4 | 2 | 14.00-15.40 | |||||||||
| 5 | 2 | 09.20-10.30 | |||||||||
| 12 |
Ротенко Татьяна Михайловна |
ДЮСТШ | 1 | 2 | 09.30-10.40 | ||||||
| 2 | 2 | 10.50-12.00 | |||||||||
| 3 | 2 | 09.30-10.40 | |||||||||
| 4 | 2 | 10.50-12.00 | |||||||||
| 5 | 2 | 12.00-13.30 | |||||||||
| 6 | 2 | 13.40-15.10 | |||||||||
| 7 | 2 | 09.30-10.40 | |||||||||
| 8 | 2 | 12.00-13.30 | |||||||||
| 9 | 2 | 13.40-15.10 | |||||||||
| 13 |
Сеткова Ирина Николаевна |
ДЮСТШ | 1 | 2 | 09.20-10.30 | ||||||
| 2 | 2 | 10.40-11.50 | |||||||||
| 3 | 2 | 10.40-11.50 | |||||||||
| 4 | 2 | 09.20-10.30 | |||||||||
| 5 | 2 | 10.40-11.50 | |||||||||
| 6 | 2 | 09.20-10.30 | |||||||||
| 7 | 2 | 10.40-11.50 | |||||||||
| 8 | 2 | 13.00-14.40 | |||||||||
| 9 | 2 | 14.50-16.30 | |||||||||
| 14 | Кузнецова Ольга Анатольевна | ДЮСТШ | 1 | 4 | 16.00-17.40 | 12.00-13.40 | |||||
| 2 | 4 | 16.00-17.40 | 14.00-15.40 | ||||||||
Последние публикации
Последние публикации
Последние публикации
Последние публикации