Класс 8-9 лет | Класс 11-12 лет | ||
1 место | Козин Андрей | 1 место | Игнатьев Андрей |
1 место | Воеводин Александр | 2 место | Лепшей Денис |
2 место | Сараев Кирилл | 2 место | Машкин Игнат |
3 место | Веевник Егор | 3 место | Федоров Святослав |
Класс 9-10 лет | Класс 13-15 лет | ||
1 место | Жилицкий Максим | 1 место | Вдовин Иван |
2 место | Шандыба Елисей | 2 место | Жилицкий Роман |
3 место | Петровичев Никита | 3 место | Семенов Илья |
Класс 15-17 лет | Класс 15-16 лет | ||
1 место | Скибо Вячеслав | 1 место | Шепновский Леонид |
2 место | Кириллов Андрей | 2 место | Попов Даниил |
3 место | Кузнецов Владислав | 3 место | Иконников Виктор |
Класс 7-9 лет | Класс 10-11 лет | ||
1 место | Калинин Павел | 1 место | Калинин Дмитрий |
2 место | Самарин Роман | 2 место | Мовлаев Эльнур |
3 место | Пичугин Федор | 3 место | Колычева Анжелика |
Класс 11 лет | Класс 8-9 лет | ||
1 место | Фуртаев Александр | 1 место | Козин Владислав |
2 место | Козлов Захар | 2 место | Захаров Семен |
3 место | Зибров Егор | 3 место | Григорьев Сергей |
Пономаренко Роман |
Все победители и призеры были награждены кубками, грамотами и медалями.
Главный судья соревнований
С.Н. Быстров
https://ams-bratsk.ru/karting/blog-karting/405-karting-pervenstvo-winter-02-2019.html#sigFreeId57083ea203