№ п/п |
Фамилия, Имя | № карта | место | очки | Фамилия, Имя - папы | № карта | место | очки | Сумма очков | Место |
2015 | ||||||||||
1 | Шестаков Вадим | 11 | 2 | 20 | Шестаков Евгений | 90 | 1 | 25 | 45 | 1 |
2 | Горохов Тимур | 10 | 1 | 25 | Горохов Александр | 93 | 4 | 13 | 38 | 2 |
3 | Камалотдинов Артем | 8 | 3 | 16 | Камалотдинов Александр | 91 | 2 | 20 | 36 | 3 |
4 | Артамошкин Федор | 12 | 4 | 13 | Артамошкин Сергей | 92 | 3 | 16 | 29 | 4 |
2014-2013 | ||||||||||
1 | Ольчев Петр | 64 | 1 | 25 | Ольчев Сергей | 90 | 1 | 25 | 50 | 1 |
2 | Ивашин Матвей | 66 | 4 | 13 | Ивашин Дмитрий | 93 | 2 | 20 | 33 | 2 |
3 | Шайхидинов Матвей | 67 | 3 | 16 | Шайхидинов Александр | 92 | 3 | 16 | 32 | 2 |
4 | Чечуров Глеб | 68 | 2 | 20 | Чечуров Юрий | 91 | 5 | 11 | 31 | 3 |
5 | Дротенко Иван | 69 | 5 | 11 | Дротенко Константин | 20 | 4 | 13 | 24 | 3 |
2012 | ||||||||||
1 | Шатило Степан | 31 | 1 | 25 | Шатило Евгений | 91 | 1 | 25 | 50 | 1 |
2 | Дадыко Денис | 64 | 3 | 16 | Дадыко Роман | 90 | 2 | 20 | 36 | 1 |
3 | Плотников Александр | 68 | 2 | 20 | Плотников Валерий | 92 | 4 | 13 | 33 | 1 |
4 | Никоноров Егор | 9 | 7 | 9 | Никоноров Сергей | 93 | 3 | 16 | 25 | 2 |
5 | Татиевская Дарья | 66 | 4 | 13 | Татиевский Александр | 22 | 7 | 9 | 22 | 2 |
6 | Куликов Михаил | 67 | 5 | 11 | Куликов Алексей | 20 | 6 | 10 | 21 | 3 |
7 | Рудь Артем | 69 | 6 | 10 | Рудь Илья | 24 | 5 | 11 | 21 | 3 |
2011-2009 | ||||||||||
1 | Симонов Станислав | 67 | 1 | 25 | Симонов Евгений | 91 | 2 | 20 | 45 | 1 |
2 | Карпова Сафина | 68 | 2 | 20 | Карпов Владимир | 20 | 4 | 13 | 33 | 2 |
3 | Ледяев Артем | 69 | 5 | 11 | Ледяев Андрей | 92 | 1 | 25 | 36 | 2 |
4 | Шмонин Саша | 66 | 3 | 16 | Шмонин Андрей | 90 | 3 | 16 | 32 | 3 |
5 | Порошин Георгий | 92 | 4 | 13 | Порошин Виктор | 93 | 5 | 11 | 24 | 3 |
2010-2009 | ||||||||||
1 | Воеводин Александр | 68 | 1 | 25 | Воеводин Сергей | 92 | 1 | 25 | 50 | 1 |
2 | Агапитов Сергей | 67 | 3 | 16 | Агапитов Владимир | 90 | 2 | 20 | 36 | 2 |
3 | Гижко Роман | 90 | 2 | 20 | Гижко Дмитрий | 91 | 4 | 13 | 33 | 2 |
4 | Воробьев Илья | 66 | 4 | 13 | Воробьев Евгений | 20 | 3 | 16 | 29 | 3 |
5 | Шандыба Елисей | 93 | 5 | 11 | Шандыба Олег | 93 | 3 | 16 | 27 | 3 |
2008-2007-2006 | ||||||||||
1 | Калашников Дмитрий | 90 | 2 | 20 | Калашников Александр | 92 | 1 | 25 | 45 | 1 |
2 | Зибров Егор | 91 | 1 | 25 | Зибров Дмитрий | 91 | 3 | 16 | 41 | 1 |
3 | Черняков Виктор | 93 | 4 | 13 | Черняков Алексей | 20 | 2 | 20 | 33 | 2 |
4 | Полосенко Богдан | 92 | 3 | 16 | Полосенко Василий | 90 | 4 | 13 | 29 | 3 |
Все победители и призеры получили заслуженные награды: кубки, медали и дипломы.
Поздравляем всех отцов – с праздником! Желаем им мудрости, терпения, благодарности детей. Ведь все мы воспитываем друг друга - отдавая детям лучшее, мы становимся лучше сами.
Главный судья соревнований - Быстрова Л.П.
https://ams-bratsk.ru/karting/blog-karting/864-karting-den-otsta-10-2020.html#sigFreeIdf75314cce9