РЕЗУЛЬТАТЫ
8 декабря
Класс 7лет | Класс 10 лет девочки | ||||||||
Место | Спортсмен | Время | Место | Спортсмен | Время | ||||
1 | Белокуров Ярослав | 45,87 | 1 | Лисакова Виталина | 46,56 | ||||
2 | Крашковец Андрей | 47,37 | 2 | Бахтина Александра | 47,61 | ||||
3 | Лебедев Богдан | 48,01 | 3 | Крашковец Екатерина | 50,17 | ||||
Класс 10 лет | Класс 11 лет | ||||||||
1 | Федотов Ярослав | 45,14 | 1 | Ульянов Владислав | 45,16 | ||||
2 | Мучичка Антон | 45,54 | 2 | Фомин Роман | 45,49 | ||||
3 | Богомолов Роман | 45,57 | 2 | Коротков Даниэль | 45,49 | ||||
3 | Непомнящий Владислав | 45,57 | 3 | Алексеенко Артем | 45,71 | ||||
Класс 9 лет | Класс 8 лет | ||||||||
1 | Хасанов Марк | 44,70 | 1 | Брюханов Максим | 45,02 | ||||
2 | Липовецкий Кирилл | 44,75 | 2 | Выборов Кирилл | 45,96 | ||||
3 | Махняев Матвей | 44,98 | 3 | Швыдкий Матвей | 46,09 | ||||
Класс 12-15 лет | |||||||||
1 | Шикалов Геннадий | 43,94 | |||||||
2 | Владимиров Александр | 44,67 | |||||||
3 | Глинский Богдан | 45,95 | |||||||
9 декабря
Класс 6-8 лет | Класс 8 лет | ||||||||
Место | Время | Время | Место | Спортсмен | Время | ||||
1 | Калинин Павел | 56,21 | 1 | Сараев Кирилл | 45,85 | ||||
2 | Кобелева Лиза | 61,34 | 2 | Веевник Егор | 47,94 | ||||
3 | Пичугин Федор | 62,82 | 3 | Козин Андрей | 49,46 | ||||
3 | Самарин Роман | 85,09 | |||||||
Класс 9 лет | Класс 9лет | ||||||||
1 | Калинин Дмитрий | 48,19 | 1 | Жилицкий Максим | 46,77 | ||||
2 | Кобелев Егор | 49,57 | 2 | Петровичев Никита | 46,97 | ||||
3 | Колычева Анжелика | 49,73 | 3 | Шандыба Елисей | 47,03 | ||||
Класс 10 лет | Класс 10-11 лет | ||||||||
1 | Фуртаев Александр | 48,17 | 1 | Федоров Святослав | 45,64 | ||||
2 | Зибров Егор | 49,28 | 2 | Терещенко Илья | 46,42 | ||||
3 | Федотов Сергей | 52,63 | 3 | Игнатьев Андрей | 46,67 | ||||
Класс 11 лет | Класс 12-14 лет | ||||||||
1 | Григорьев Сергей | 47,03 | 1 | Попов Даниил | 45,43 | ||||
2 | Захаров Семен | 47,05 | 2 | Галкин Виктор | 47,47 | ||||
3 | Шахов Виктор | 47,30 | 3 | Жилицкий Роман | 47,99 | ||||
Класс 15 лет | |||||||||
1 | Кузнецов Владислав | 45,23 | |||||||
2 | Кириллов Андрей | 45,35 | |||||||
3 | Шепновский Леонид | 45,56 |
Участники соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами.
Следующие соревнования в картинг-центре состоятся в феврале, в честь двухлетия картинг-центра.
Участие принимают все спортсмены, занимающиеся в школе ДЮСТШ.
Тренер-преподаватель Черемных Александра Викторовна
https://ams-bratsk.ru/karting/karting-center/blog-karting-center/394-karting-center-den-goroda-12-2018.html#sigFreeId793c0933de