Результаты соревнований:
| Малиновская Наталья | 22,81 | 22,95 | 0,35 | 46,11 | 1 |
| Полутяглова Дарья | 24,19 | 23,62 | 0,45 | 48,26 | 2 |
| Гиренкова Анастасия | 24,24 | 23,73 | 0,35 | 48,32 | 3 |
| Ротова Татьяна | 24,21 | 24,73 | 0,2 | 48,36 | 4 |
| Брюханова Ирина | 24,50 | 23,70 | 0,35 | 48,55 | 5 |
| Кудрявцева Екатерина | 24,69 | 24,48 | 0,2 | 49,37 | 6 |
| Труш Кристина | 26,73 | 26,44 | 0,55 | 53,72 | 7 |
| Степанова Анна | 26,82 | 25,86 | 0,1 | 52,78 | 8 |
| Тарасичева Елена | 26,68 | 25,66 | 0,45 | 52,79 | 9 |
| Лисакова Светлана | 27,23 | 25,54 | 0,1 | 52,87 | 10 |
Участницы соревнований были награждены кубками, грамотами и медалями. Также призеры соревнований получили сертификаты от наших спонсоров: @concept_bratsk, @lastiklaser, @prostokvashino.
Спасибо всем за участие! Поздравляем каждого с победой!
Тренер преподаватель: Черемных Александра Викторовна
https://ams-bratsk.ru/karting/karting-center/blog-karting-center/901-karting-center-autolady-03-2022.html#sigFreeIdae334ed149









