ХРОНОГОНКА
№ п\п | ФИ участника | Команда | Время | Место |
2015-2016 (7-8 лет) | ||||
1 | Синельников Марк | Фаворит | 1.21.32 | 1 |
2 | Бойко Тихон | BTR | 1.24.84 | 2 |
3 | Анищенко Артем | Фаворит | 1.28.76 | 3 |
2015-2016 (7-8 лет) | ||||
1 | Махеров Владислав | Адреналин | 0.15.60 | 1 |
2 | Бек Матвей | Адреналин | 0.16.72 | 2 |
3 | Звягинцева Виктория | Адреналин | 1.42.50 | 3 |
2013-2014 (9-10 лет) | ||||
1 | Шевченко Максим | Олимп | 1.14.10 | 1 |
2 | Батов Николай | Олимп | 1.14.69 | 2 |
3 | Шутко Артем | Олимп | 1.19.80 | 3 |
2011-2012 (11-12 лет) | ||||
1 | Хасанов Анвар | BTR | 1.10.63 | 1 |
2 | Бочко Глеб | BTR | 1.11.79 | 2 |
3 | Семенов Никита | BTR | 1.21.91 | 3 |
2008-2009-2010 (13-15 лет) | ||||
1 | Храпов Павел | BTR | 0.59.84 | 1 |
2 | Заиграев Максим | BTR | 1.00.85 | 2 |
3 | Разуваев Константин | BTR | 1.03.19 | 3 |
Тренер-преподаватель: Полутяглова Д.С.
https://ams-bratsk.ru/bmx-sport/blog_bmx/969-bmx-kubok-dustsh-hronogonka-10-2023.html#sigFreeId352d110470