п/п | Фамилия, имя | Баллы | Место |
1 | Суртаева Анастасия | 40 | 1 место |
2 | Пушечников Иван | 40 | 1 место |
3 | Камалотдинова Анна | 40 | 1 место |
4 | Бондаренко Тимофей | 39 | 1 место |
5 | Каширцев Андрей | 38 | 1 место |
6 | Краснопольская Александра | 38 | 1 место |
7 | Киевский Кирилл | 38 | 1 место |
8 | Киевский Егор | 38 | 1 место |
9 | Коваль Амира | 38 | 1 место |
10 | Коваленко Иван | 38 | 1 место |
11 | Шаманский Иван | 37 | 2 место |
12 | Шагилов Артем | 37 | 2 место |
13 | Сидорин Михаил | 37 | 2 место |
14 | Тарабычин Савелий | 37 | 2 место |
15 | Савичева Дарья | 37 | 2 место |
16 | Тарабан Галина | 37 | 2 место |
17 | Шаманская Каролина | 36 | 2 место |
18 | Щукин Артем | 36 | 2 место |
19 | Артебякин Павел | 36 | 2 место |
20 | Мутова Анна | 36 | 2 место |
21 | Дадыко Денис | 35 | 2 место |
22 | Балуева Алина | 35 | 2 место |
23 | Прокопьева Елизавета | 35 | 2 место |
24 | Воротников Кирилл | 35 | 2 место |
25 | Девятова Анастасия | 35 | 2 место |
26 | Шумилин Егор | 35 | 2 место |
27 | Фарзалиева Лилия | 34 | 2 место |
28 | Мамоненко Степана | 34 | 2 место |
29 | Княгина Маргарита | 34 | 2 место |
30 | Антипов Владислав | 34 | 2 место |
31 | Никоноров Егор | 34 | 2 место |
32 | Пилецкая Валерия | 34 | 2 место |
33 | Каменева Софья | 34 | 2 место |
34 | Шимохин Данил | 34 | 2 место |
35 | Шипицын Никита | 32 | 3 место |
36 | Бадмажапова Анастасия | 32 | 3 место |
37 | Маркидонов Леонид | 32 | 3 место |
38 | Роганов Артем | 31 | 3 место |
39 | Блинский Михаил | 31 | 3 место |
40 | Фирсов Виталий | 31 | 3 место |
41 | Самарин Роман | 31 | 3 место |
42 | Аристов Александр | 30 | 3 место |
43 | Фомин Анатолий | 29 | участник |
44 | Серышева Светлана | 29 | участник |
45 | Кипкаев Ярослав | 29 | участник |
46 | Назимова Нелли | 24 | участник |
47 | Начатой Артем | 24 | участник |
48 | Московских Устин | 23 | участник |
49 | Демина Татьяна | 21 | участник |
50 | Павлова Милана | 19 | участник |
Педагог дополнительного образования: Сеткова И.Н.
https://ams-bratsk.ru/driving-schools/children-driving-school/schools-blog/904-pdd-olimpiada-04-2022.html#sigFreeIdba257ea6d1