Соревнования проходили в 15 возрастных детских классах. Возраст участников от 5 до 16 лет.
Участникам соревнований давалось два заезда по 5 минут. Лучшее время каждого заезда суммировалось и шло в зачет. Победители определялись по наименьшему времени.
Результаты соревнований:
Класс 5 – 7 лет (занимающиеся от года) |
||||||
Шестаков Вадим | 2015 | 22,57 | 22,75 | 45,32 | 1 | |
Ковыляев Егор | 2014 | 23,49 | 23,08 | 46,57 | 2 | |
Басинцев Александр | 2014 | 23,98 | 23,46 | 47,44 | 3 | |
Артисевич Михаил | 2016 | 24,16 | 23,94 | 48,1 | 4 | |
Громов Алексей | 2014 | 24,22 | 23,82 | 48,04 | 5 | |
Юмашев Ярослав | 2015 | 24,33 | 24,32 | 48,65 | 6 | |
Класс 5 - 8 лет (занимающиеся до 1 года) | ||||||
Черных Павел | 2016 | 24,56 | 24,34 | 48,9 | 1 | |
Калюжный Вячеслав | 2014 | 25,98 | 24,15 | 50,13 | 2 | |
Васильев Дмитрий | 2015 | 25,06 | 25,26 | 50,32 | 2 | |
Якобсон Матвей | 2016 | 30,15 | 33,93 | 64,08 | 3 | |
Медведева Мия | 2015 | 30,15 | 29,43 | 59,58 | 3 | |
Класс 8 – 9 лет (занимающиеся до 1 года) | ||||||
Черных Иван | 2013 | 24,70 | 23,81 | 48,01 | 1 | |
Юдин Ярослав | 2013 | 24,17 | 24,24 | 48,31 | 1 | |
Машкин Александр | 2013 | 25,47 | 25,18 | 50,65 | 2 | |
Вологжин Ярослав | 2013 | 25,38 | 26,35 | 51,73 | 3 | |
Талебин Андрей | 2013 | 26,36 | 25,57 | 51,93 | 3 | |
Класс 8 – 9 лет (занимающиеся от 1 года) | ||||||
Бурдуков Ярослав | 2013 | 22,37 | 22,33 | 44,7 | 1 | |
Ротов Марк | 2013 | 22,75 | 22,36 | 45,11 | 2 | |
Пятаков Михаил | 2013 | 22,76 | 23,21 | 45,97 | 3 | |
Степанов Артем | 2013 | 22,78 | 23,17 | 45,95 | 3 | |
Класс 9 – 10 лет (занимающиеся от 1 года) | ||||||
Савоськин Тимофей | 2012 | 22,71 | 22,30 | 45,01 | 1 | |
Орлов Макар | 2012 | 22,65 | 22,52 | 45,17 | 2 | |
Денисов Владислав | 2012 | 23,37 | 22,37 | 45,74 | 3 | |
Косов Роман | 2012 | 23,39 | 22,38 | 45,77 | 3 | |
Класс 9 – 10 лет (занимающиеся до года) | ||||||
Кудрявцев Никита | 2012 | 23,16 | 22,44 | 45,6 | 1 | |
Денисов Александр | 2012 | 22,93 | 22,98 | 45,91 | 2 | |
Джалилов Давид | 2012 | 23,79 | 23,08 | 46,87 | 3 | |
Бондаренко Кирилл | 2012 | 23,09 | 23,78 | 46,87 | 3 | |
Класс 7 – 8 лет Девочки | ||||||
Рыбникова Диана | 2013 | 23,12 | 22,69 | 45,81 | 1 | |
Ковыляева Варвара | 2014 | 23,65 | 23,51 | 47,16 | 2 | |
Афанасьева Таисия | 2013 | 23,52 | 23,63 | 47,15 | 2 | |
Лисакова Милана | 2014 | 24,30 | 23,68 | 47,98 | 3 | |
Класс 9 – 10 лет девочки | ||||||
Саприкова Виктория | 2012 | 23,36 | 23,08 | 46,47 | 1 | |
Дракунова Екатерина | 2012 | 24,01 | 24,05 | 48,06 | 2 | |
Петрова Дарина | 2012 | 25,86 | 25,73 | 51,59 | 3 | |
Класс Девочки 8 – 15 лет | ||||||
Жигалина София | 2006 | 22,59 | 22,80 | 45,39 | 1 | |
Макарцева Николь | 2010 | 22,62 | 22,83 | 45,45 | 2 | |
Тарасюк Ирина | 2013 | 24,69 | 24,29 | 48,98 | 3 | |
Класс 10 – 11лет (занимающиеся от 1 года) | ||||||
Моргун Кирилл | 2011 | 22,01 | 21,83 | 43,84 | 1 | |
Пак Александр | 2011 | 22,18 | 21,93 | 44,11 | 2 | |
Лавренюк Степан | 2011 | 22,32 | 21,84 | 44,16 | 2 | |
Бараболкин Александр | 2011 | 22,08 | 22,51 | 44,59 | 3 | |
Крюков Максим | 2011 | 22,94 | 22,61 | 45,55 | 4 | |
Класс 10 – 11 лет (занимающиеся до 1 года) | ||||||
Табаков Александр | 2011 | 21,96 | 22,12 | 44,08 | 1 | |
Дукачев Вадим | 2011 | 22,63 | 22,93 | 45,56 | 2 | |
Архипов Артем | 2011 | 22,68 | 23,09 | 45,77 | 3 | |
Жигалин Александр | 2011 | 23,13 | 23,09 | 46,22 | 4 | |
Горбунов Игорь | 2011 | 23,64 | 23,66 | 47,3 | 4 | |
Денисенко Руслан | 2011 | 23,12 | 23,61 | 46,73 | 4 | |
Класс 11 – 12 лет (занимающиеся от года) | ||||||
Тиваненко Егор | 2010 | 22,08 | 22,09 | 44,17 | 1 | |
Брюханов Максим | 2010 | 22,52 | 22,00 | 44,52 | 2 | |
Филиппов Андрей | 2010 | 22,17 | 22,36 | 44,53 | 2 | |
Украинец Ростислав | 2010 | 22,55 | 22,55 | 45,1 | 3 | |
Тарасичев Марк | 2010 | 23,01 | 23,18 | 46,19 | 4 | |
Корнышев Платон | 2010 | 25,47 | 26,15 | 51,62 | 5 | |
Класс 11 – 13 лет (занимающиеся от 1 года) | ||||||
Черемных Александр | 2009 | 21,95 | 21,91 | 43,86 | 1 | |
Еловко Степан | 2010 | 21,98 | 21,98 | 43,96 | 1 | |
Николушенко Тимофей | 2010 | 22,11 | 21,99 | 44,1 | 2 | |
Боровков Никита | 2010 | 22,23 | 22,33 | 44,56 | 3 | |
Бубнов Кирилл | 2009 | 22,33 | 22,30 | 44,63 | 3 | |
Класс 13 – 14 лет (занимающиеся от 1 года) | ||||||
Медведев Иван | 2008 | 22,07 | 22,09 | 44,16 | 1 | |
Сенько Артем | 2008 | 22,28 | 22,18 | 44,46 | 2 | |
Непомнящий Владислав | 2008 | 22,43 | 22,05 | 44,48 | 2 | |
Галкин Арсений | 2008 | 22,53 | 22,34 | 44,87 | 3 | |
Спицын Макар | 2008 | 22,46 | 22,78 | 45,24 | 4 | |
Авдеев Даниил | 2008 | 23,25 | 23,01 | 46,26 | 4 | |
Класс 14 – 15 лет (занимающиеся от года) | ||||||
Котов Никита | 2007 | 22,20 | 22,11 | 44,31 | 1 | |
Калячко Андрей | 2007 | 22,39 | 22,19 | 44,58 | 2 | |
Сидоров Даниил | 2007 | 22,43 | 22,37 | 44,80 | 3 | |
Алексеенко Артем | 2007 | 22,46 | 22,29 | 44,82 | 3 | |
Бартко Данила | 2006 | 23,44 | 22,86 | 46,3 | 4 |
Все участники соревнований были награждены грамотами, медалями, кубками и сладкими призами от спонсоров «УМКА» и «PEPSI».
Большое спасибо всем спортсменам за участие и родителям за терпение! Следующие соревнования состоятся в конце учебного года! Удачи и новых побед!
Тренер-преподаватель: Черемных Александра Викторовна.
https://ams-bratsk.ru/karting/karting-center/blog-karting-center/897-karting-center-5-years-02-2022.html#sigFreeId5cdc6aedbc