Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивно-техническая школа по автомотоспорту»
муниципального образования города Братска
Наш адрес: г.Братск, ул.Солнечная 2А тел. (3953) 33-56-70
 

lupaПОИСК...

                       .      .

HomeКартингПодразделение Картинг-ЦентрНовости картинг центраОткрытые соревнования по картингу в честь окончания учебного сезона 2021–2022 года (2022)

Открытые соревнования по картингу в честь окончания учебного сезона 2021–2022 года (2022)

  • 24 Май 2022
Беременность и все что с ней связано

20220521 164356

15 и 21 мая в центральной части города Братска прошли заключительные соревнования по картингу в честь окончания учебного сезона 2021 – 2022 года среди воспитанников МАУ ДО «ДЮСТШ» занимающихся в Картинг-центре «ИЛИМ RACING».

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов от 5 до 17 лет занимающиеся в секции от года и более четырех лет.

Программа соревнований включала в себя два финальных заезда по 5 минут. Лучшее время каждого заезда суммировалось и шло в зачет.

Результаты соревнований:

Класс 5 – 7 лет
  Шестаков Вадим 2015 22,95 22,91 45,86 1
  Артисевич Михаил 2015 25,09 24,86 49,95 2
  Юмашев Ярослав 2015 25,26 24,81 50,07 3
  Васильев Дмитрий 2016 25,69 26,36 52,05 4
  Черных Павел 2015 27,11 26,63 53,74 5
  Якобсон Матвей 2015 28,82 26,37 55,19 6
Класс 7 - 9 лет
  Бурдуков Ярослав 2013 22,47 22,59 45,06 1
  Ротов Марк 2013 23,14 22,49 45,63 2
  Пятаков Михаил 2013 23,53 22,80 46,33 3
  Степанов Артем 2013 23,40 23,31 46,71 4
  Громов Михаил 2014 23,61 23,40 47,01 5
  Ковыляев Егор 2014 23,93 23,19 47,12 6
  Юдин Ярослав 2014 23,50 23,78 47,28 7
  Черных Иван 2014 23,91 23,63 47,54 8
  Машкин Александр 2013 23,84 24,15 47,99 9
  Калюжный Вячеслав 2014 24,58 24,25 48,83 10
  Талебин Андрей 2014 25,30 24,79 50,09 11
Класс 9 – 10 лет
  Орлов Макар 2012 22,60 22,64 45,24 1
  Косов Роман 2012 22,72 22,84 45,56 2
  Денисов Владислав 2012 23,82 22,82 45,62 3
  Денисов Александр 2012 23,71 23,26 46,97 4
  Бондаренко Кирилл 2012 23,71 23,32 47,03 5
  Кудрявцев Никита 2012 24,13 23,08 47,21 6
  Джалилов Давид 2012 23,77 23,58 47,35 7
Класс 10 – 11 лет
  Пак Александр 2011 22,48 21,94 44,42 1
  Моргун Кирилл 2011 22,58 22,41 44,99 2
  Табаков Александр 2011 22,49 22,56 45,05 3
  Дукачев Вадим 2011 23,33 22,97 45,30 4
  Крюков Максим 2011 23,00 22,81 45,81 5
  Бараболкин Александр 2011 23,12 22,91 46,03 6
  Жигалин Александр 2011 23,39 23,36 46,75 7
  Лавренюк Степан 2011 23,63 23,38 47,01 8
Класс 11 – 12 лет
  Тиваненко Егор 2010 22,22 21,86 44,08 1
  Филиппов Андрей 2010 22,03 22,12 44,15 2
  Брюханов Максим 2010 22,44 22,29 44,73 3
  Еловко Степан 2010 22,75 22,45 45,20 4
  Выборов Кирилл 2010 22,87 22,50 45,37 5
  Боровков Никита 2010 22,97 22,54 45,51 6
Класс Девочки 6 – 9 лет
  Рыбникова Диана 2014 22,69 22,86 45,55 1
  Лисакова Милана 2014 23,05 23,00 46,05 1
  Афанасьева Таисия 2013 23,85 23,38 47,23 2
  Ковыляева Варвара 2014 23,76 23,46 47,22 2
  Тарасюк Ирина 2013 24,83 24,09 49,42 3
  Медведева Мия 2015 26,01 25,72 51,73 3
Класс Девочки 9 – 10 лет
  Саприкова Виктория 2012 23,94 24,03 47,97 1
  Дракунова Екатерина 2012 24,77 24,65 49,42 2
  Петрова Дарина 2012 25,78 25,57 51,35 3
Класс Девочки 11 – 16 лет
  Костромина Ульяна 2008 23,06 22,77 45,83 1
  Макарцева Николь 2010 23,06 23,36 46,42 2
  Жигалина София 2006 23,89 23,94 47,83 3
Класс 12 -13 лет
  Черемных Александр 2009 23,33 22,34 45,67 1
  Бубнов Кирилл 2009 22,78 23,31 46,09 2
  Володин Михаил 2009 23,34 22,76 46,10 2
  Канищев Артем 2009 23,29 23,05 46,34 3
Класс 13 – 14 лет
  Галкин Арсений 2008 22,31 22,52 44,83 1
  Сенько Артем 2008 22,51 22,33 44,84 1
  Непомнящий Владислав 2008 22,73 22,49 45,22 2
  Медведев Иван 2008 22,72 22,62 45,34 3
  Спицын Макар 2008 23,29 22,84 46,13 4
  Авдеев Даниил 2008 23,74 23,65 47,39 5
Класс 14 – 15 лет
  Котов Никита 2007 22,37 22,50 44,87 1
  Калячко Андрей 2007 22,60 22,42 45,02 2
  Журавлев Лев 2007 23,12 22,78 45,90 3

 

Все участники соревнований были награждены грамотами, медалями, кубками.

Большое спасибо всем спортсменам за участие!

Тренер-преподаватель Черемных А.В.

 

 

Домашний интерьер, идеи по его созданию

Картинг

Последние публикации

ВМХ

Последние публикации

ПДД

Последние публикации

ДЮСТШ

Последние публикации

  • 01 Окт 8:15 am ЮИД в движении! (2024)
    28 сентября спортсмены детско-юношеской спортивно-технической школы совместно с отрядом ЮИД 46 школы повторили правила безопасности…
  • 07 Сен 10:15 am Акция «Шагающий автобус» (2024)
    Обучающиеся ДЮСТШ и школы №46 объединили усилия для безопасности на дорогах.   Перед началом нового…