Протокол соревнований по картингу
НОВОГОДНИЙ ЭКСТРИМ
№ п/п |
Фамилия |
Время Ребенка |
Время Мамы |
Время Папы |
Среднее | Место |
1 | Корабельщиковы | 23,63 | 29,71 | 23,40 | 25,58 | 1 |
2 | Забуруновы | 25,43 | 28,34 | 26,01 | 26,59 | 2 |
1 | Ротовы | 22,66 | 23,62 | 24,36 | 23,54 | 1 |
2 | Талебины | 24,83 | 38,56 | 25,61 | 29,66 | 3 |
3 | Денисовы | 23,74 | 37,90 | 24,33 | 28,65 | 2 |
1 | Авдеевы | 24,39 | 27,29 | 26,04 | 25,90 | 2 |
2 | Саприковы | 22,76 | 25,35 | 23,92 | 24,01 | 1 |
1 | Сапожниковы | 22,91 | 27,52 | 23,75 | 24,72 | 3 |
2 | Брюхановы | 22,32 | 26,71 | 23,99 | 24,34 | 1 |
3 | Тарасичевы | 22,81 | 25,67 | 25,45 | 24,64 | 2 |
1 | Зенкины | 25,39 | 23,85 | 25,40 | 24,88 | 2 |
2 | Зверевы | 23,61 | 24,05 | 23,73 | 23,80 | 1 |
1 | Медведевы | 22,00 | 23,20 | 24,11 | 23,10 | 1 |
2 | Махняевы | 22,52 | 25,47 | 28,26 | 25,41 | 2 |
https://ams-bratsk.ru/karting/karting-center/blog-karting-center/932-karting-center-novogodniy-extrim-12-2022.html#sigFreeId8b26afdcec