Результаты заездов:
№ п/п |
Фамилия, Имя | № карта | Время | Фамилия, Имя - папы | № карта | Время | Суммарное время |
2016-2015 | |||||||
1 | Артамошкин Федор | 18 | 1:11,13 | Артамошкин Сергей | 93 | 1:16,36 | 2:27,49 |
2 | Страхов Арсений | 17 | 1:12,36 | Страхова Юлия | 20 | 1:22,87 | 2:35,23 |
3 | Зверев Александр | 15 | 1:14,04 | Гущеня Сергей | 92 | 1:15,27 | 2:29,31 |
2014-2013 | |||||||
1 | Ольчев Петр | 66 | 1:09,82 | Ольчев Сергей | 20 | 1:15,99 | 2:25,81 |
2 | Левушкин Дмитрий | 69 | 1:10,16 | Левушкин Артем | 90 | 1:13,44 | 2:23,60 |
3 | Чечуров Глеб | 64 | 1:12,62 | Чечуров Юрий | 91 | 1:20,89 | 2:33,51 |
2012-2011 | |||||||
1 | Овчарук Роман | 17 | 1:10,64 | Овчарук Юрий | 91 | 1:22,49 | 2:33,31 |
2 | Камаев Михаил | 66 | 1:13,53 | Камаева Светлана | 93 | 1:21,28 | 2:34,81 |
3 | Никоноров Егор | 64 | 1:17,60 | Никоноров Сергей | 92 | 1:20,32 | 2:37,92 |
4 | Пушечников Иван | 91 | 1:14,27 | Пушечников Дмитрий | 90 | 1:14,99 | 2:29,26 |
5 | Максимов Макар | 69 | 1:11,29 | Шахов Андрец | 92 | 1:18,99 | 2:30,28 |
6 | Порошин Георгий | 90 | 1:16,67 | Порошина Татьяна | 90 | 1:24,52 | 2:41,19 |
2010-2009-2007 | |||||||
1 | Воеводин Александр | 20 | 1:12,08 | Воеводин Сергей | 20 | 1:17,12 | 2:29,20 |
2 | Карпова Сафина | 90 | 1:12,58 | Карпов Владимир | 91 | 1:17,18 | 2:29,76 |
3 | Меньщиков Александр | 91 | 1:11,82 | Меньщиков Владимир | 90 | 1:22,19 | 2:34,01 |
4 | Преображенский Эдуард | 92 | 1:14,29 | Преображенский Иван | 93 | 1:26,32 | 2:40,61 |
6 | Захаров Семен | 93 | 1:12,27 | Захаров Андрей | 20 | 1:25,18 | 2:37,45 |
Все участники получили дипломы за участие и памятные кубки.
Главный судья-Быстрова Л.П.
https://ams-bratsk.ru/karting/blog-karting/963-karting-semeyniy-adrenalin-09-2023.html#sigFreeId7fe45f21a2