Каждому спортсмену предстояло преодолеть два заезда по 5 минут с целью установить наилучшее время. Время двух заездов складывалось и заносилось в зачет. Следить за прогрессом и достижениями участников было невероятно увлекательно. Некоторые показывали изумительные навыки управления, проходя затяжные повороты с непревзойденной ловкостью. Другие проявляли упорство и решительность, несмотря на сложности, на трассе. Каждый участник соревнований старался дать свое лучшее и проявить все мастерство, которое они приобрели в течение года тренировок.
Атмосфера на трассе и вокруг нее была электризующей. Болельщики поддерживали спортсменов громкими аплодисментами и восторженными возгласами. Захватывающие моменты, когда участники устанавливали новые рекорды, запечатлевались на фотографиях и видеозаписях, чтобы сохранить в памяти этот незабываемый момент. Волнение и адреналин заполнили каждого присутствующего, создавая атмосферу, наполненную спортивным духом и соперничеством.
Наградная церемония стала завершающим аккордом соревнований. Спортсмены, устремившиеся к пьедесталу победителей, были награждены дипломами, медалями и кубками за их впечатляющие достижения. Улыбки на лицах победителей говорили о гордости и радости от своих побед, а также о признании их труда и упорства в течение всего учебного сезона.
Однако, необходимо выразить благодарность не только спортсменам, но и их родителям. Родители играют невероятно важную роль в поддержке и мотивации своих детей. Без их терпения, помощи и постоянной поддержки этих молодых гонщиков, достижение таких великих результатов было бы невозможно. Именно благодаря родителям, эти молодые спортсмены имеют возможность развиваться и показывать свое мастерство.
Соревнования в картинг-центре «ИЛИМRACING» стали не только ярким спортивным событием, но и праздником, который объединил детей, родителей и тренеров вокруг общей страсти и любви к картингу. Они воплотили все усилия и труд, вложенные в учебный сезон, и оставили незабываемые впечатления у каждого участника и зрителя.
Результаты соревнований:
Класс 6 – 7 лет | ||||||
Зверев Александр | 22,74 | 24,11 | 46,85 | 1 | ||
Ротов Александр | 23,79 | 26,69 | 50,48 | 2 | ||
Смолин Данил | 25,79 | 24,75 | 50,54 | 2 | ||
Какаулин Илья | 27,61 | 28,66 | 56,27 | 3 | ||
Класс 7 – 8 лет | ||||||
Якобсон Матвей | 24,41 | 23,14 | 47,55 | 1 | ||
Черных Павел | 25,54 | 25,88 | 51,42 | 2 | ||
Ситников Макар | 26,82 | 29,02 | 55,84 | 3 | ||
Класс 8 – 9 лет | ||||||
Калабкин Иван | 23,02 | 22,55 | 45,57 | 1 | ||
Корабельщиков Иван | 23,86 | 23,20 | 47,06 | 2 | ||
Сухарев Лев | 23,94 | 23,67 | 47,61 | 3 | ||
Класс 9 - 10 лет | ||||||
Бурдуков Ярослав | 22,22 | 22,14 | 44,36 | 1 | ||
Ротов Марк | 22,20 | 22,14 | 44,34 | 1 | ||
Рыбникова Диана | 22,93 | 22,25 | 45,18 | 2 | ||
Степанов Артем | 23,03 | 22,14 | 45,17 | 2 | ||
Пятаков Михаил | 22,72 | 23,53 | 46,25 | 3 | ||
ГРАН ПРИ Класс 8 – 9 лет | ||||||
Машкин Александр | 23,29 | 23,08 | 46,37 | 1 | ||
Черных Иван | 23,59 | 22,79 | 46,38 | 1 | ||
Юдин Ярослав | 23,70 | 22,85 | 46,55 | 2 | ||
Казаков Александр | 24,71 | 24,17 | 48,88 | 3 | ||
Класс 10 – 11 лет маленькие карты | ||||||
Орлов Макар | 22,21 | 22,54 | 44,75 | 1 | ||
Джалилов Давид | 23,44 | 23,37 | 46,81 | 2 | ||
Бондаренко Кирилл | 23,62 | 23,64 | 47,26 | 3 | ||
Класс 10 – 11 лет большие карты | ||||||
Савоськин Тимофей | 22,82 | 22,57 | 45,39 | 1 | ||
Денисов Владислав | 22,58 | 23,14 | 45,72 | 2 | ||
Косов Роман | 22,96 | 23,09 | 46,05 | 3 | ||
Денисов Александр | 23,05 | 23,01 | 46,06 | 3 | ||
Класс 11 – 12 лет большие карты | ||||||
Белокуров Ярослав | 22,61 | 22,81 | 45,42 | 1 | ||
Крюков Максим | 22,96 | 23,17 | 46,13 | 2 | ||
Солодов Арсений | 23,15 | 23,11 | 46,26 | 3 | ||
Класс 11 – 12 лет маленькие карты | ||||||
Пак Александр | 22,26 | 21,90 | 44,16 | 1 | ||
Моргун Кирилл | 22,40 | 22,20 | 44,60 | 2 | ||
Табаков Александр | 22,37 | 22,20 | 44,59 | 2 | ||
Дукачев Вадим | 23,06 | 23,53 | 46,59 | 3 | ||
Мамонов Марк | 23,50 | 23,81 | 47,31 | 4 | ||
Хвоин Иван | 23,43 | 24,16 | 47,59 | 5 | ||
Класс 12 – 13 лет | ||||||
Филиппов Андрей | 22,08 | 22,19 | 44,27 | 1 | ||
Брюханов Максим | 22,10 | 22,56 | 44,66 | 2 | ||
Боровков Никита | 22,48 | 22,96 | 45,44 | 3 | ||
Тарасичев Марк | 22,92 | 22,46 | 45,38 | 3 | ||
Девочки Класс 7 – 8 лет | ||||||
Медведева Мия | 25,09 | 24,68 | 49,77 | 1 | ||
Шерстова Мария | 25,57 | 25,60 | 51,17 | 2 | ||
Антипина Дарина | 25,79 | 26,25 | 52,04 | 3 | ||
Класс Девочки 10 - 16 лет | ||||||
Пальок Мира | 23,33 | 23,53 | 46,86 | 1 | ||
Саприкова Виктория | 23,50 | 23,97 | 47,47 | 2 | ||
Суворова Эльвира | 24,29 | 24,24 | 48.53 | 3 | ||
Авдеева Яна | 24,40 | 23,46 | 47,86 | 3 | ||
Класс 13 – 16 лет | ||||||
Сенько Артем | 22,25 | 22,05 | 44,30 | 1 | ||
Непомнящий Владислав | 22,36 | 22,17 | 44,53 | 2 | ||
Медведев Иван | 22,35 | 22,26 | 44,61 | 2 | ||
Калячко Андрей | 22,91 | 22,94 | 45,86 | 3 |
Поздравляем всех участников соревнований и желаем им новых достижений и великих побед в будущем. Этот учебный сезон стал лишь началом их карьеры в мире картинга, и мы уверены, что они, достигнут еще больших высот. Спасибо всем, кто внес свой вклад в этот замечательный и запоминающийся день!
Тренер – преподаватель: Черемных Александра Викторовна
Тренер – преподаватель: Моргун Андрей Владимирович
http://ams-bratsk.ru/karting/karting-center/blog-karting-center/955-karting-center-pervenstvo-dustsh-05-2023.html#sigFreeId736711a6c0